AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กรีซ(ยู 19) | เสมอ | ลัตเวีย(ยู 19)(N) | กรีซ(ยู 19) | เสมอ | ลัตเวีย(ยู 19)(N) | |
![]() | 11.59% | 39.20% | 49.21% | 88.41% | 60.8% | 50.79% |
![]() | 89.58% | 64.48% | 45.95% | 89.58% | 64.48% | 45.95% |
![]() | 44.20% | 30.40% | 25.40% | 88.41% | 60.8% | 50.79% |
![]() | 54.99% | 66.88% | 78.13% | 90.02% | 66.24% | 43.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
1.25 1.25 |
0.90 0.84 |
1.37 1.39 |
4.20 4.21 |
5.70 6.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
1.25 1.25 |
0.93 0.92 |
1.39 1.38 |
4.70 4.45 |
5.90 5.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.40 |
4.60 4.33 |
7.00 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.25 1.25 |
0.94 0.93 |
1.39 1.38 |
4.70 4.45 |
5.90 5.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.50 1.25 |
0.88 0.85 |
1.33 1.40 |
4.50 4.33 |
7.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
1.25 1.25 |
0.91 0.86 |
1.37 1.40 |
4.20 4.30 |
5.70 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.50 1.25 |
0.78 0.83 |
1.33 1.40 |
4.50 4.33 |
7.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
1.25 1.25 |
0.95 0.89 |
1.40 1.43 |
4.35 4.20 |
5.70 6.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
1.25 1.25 |
0.95 0.89 |
1.40 1.43 |
4.35 4.20 |
5.70 6.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.25 1.25 |
0.99 0.84 |
1.37 1.44 |
4.60 4.50 |
7.75 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.43 |
4.30 4.50 |
6.00 6.25 |
กรีซ(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลัตเวีย(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กรีซ(ยู 19) | 3-0 | ลัตเวีย(ยู 19) |
เลบานอน(ญ) | 1-0 | ซีเรีย(ญ) |
เวลส์ (ยู17) | 2-2 | บอสเนีย (ยู17) |
อิตาลี (ยู 17) | 0-1 | ฝรั่งเศส(ยู 17) |
โครเอเชีย(ยู 19) | 1-2 | ซาอุดีอาระเบีย(ยู 19) |
แคเมอรูน(ญ) ยู 20 | 2-0![]() |
Central African Republic U20 (W) |
อิตาลี (ยู 16) | 4-1 | เบลเยียม (ยู 16) |
สกอตแลนด์(ยู 19) | 0-1 | ตุรกี(ยู19) |